Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 821 | Luty: 883 | Marzec: 800 | Kwiecień: 1090 | Maj: 1297 | Czerwiec: 1210 | ||||||
Lipiec: 835 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 594 | Luty: 823 | Marzec: 590 | Kwiecień: 758 | Maj: 733 | Czerwiec: 789 | ||||||
Lipiec: 591 | Sierpień: 568 | Wrzesień: 663 | Październik: 505 | Listopad: 649 | Grudzień: 605 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 835 | Luty: 820 | Marzec: 1037 | Kwiecień: 739 | Maj: 928 | Czerwiec: 775 | ||||||
Lipiec: 702 | Sierpień: 716 | Wrzesień: 866 | Październik: 1037 | Listopad: 1112 | Grudzień: 583 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 779 | Luty: 864 | Marzec: 837 | Kwiecień: 728 | Maj: 946 | Czerwiec: 924 | ||||||
Lipiec: 897 | Sierpień: 1091 | Wrzesień: 1636 | Październik: 1290 | Listopad: 979 | Grudzień: 908 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 420 | Kwiecień: 238 | Maj: 396 | Czerwiec: 353 | ||||||
Lipiec: 397 | Sierpień: 609 | Wrzesień: 877 | Październik: 581 | Listopad: 694 | Grudzień: 796 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8771
-
Oddziały
Wyświetleń: 5130
-
Poradnie specjalistyczne
Wyświetleń: 3632
-
Kontakt
Wyświetleń: 3103
-
Konkurs na stanowisko- Pielęgniarka Naczelna
Wyświetleń: 2929
-
Władze szpitala
Wyświetleń: 2083
-
Wykaz telefonów
Wyświetleń: 1836
-
Raport o sytuacji ekonomiczno -finansowej SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Wyświetleń: 1365
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1308
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1274
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1194
-
Statut SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Wyświetleń: 1012
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 981
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 963
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 938
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 899
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 896
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 886
-
Konkursy na stanowiska kierowicze
Wyświetleń: 863
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 723
-
Konkursy na stanowiska kierowicze
Wyświetleń: 674
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 362
-
Skargi i wnioski Starostwo Powiatowe
Wyświetleń: 206
-
Skargi i wnioski
Wyświetleń: 166