Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 835 | Luty: 820 | Marzec: 1037 | Kwiecień: 739 | Maj: 928 | Czerwiec: 775 | ||||||
Lipiec: 702 | Sierpień: 716 | Wrzesień: 866 | Październik: 27 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 779 | Luty: 864 | Marzec: 837 | Kwiecień: 728 | Maj: 946 | Czerwiec: 924 | ||||||
Lipiec: 897 | Sierpień: 1091 | Wrzesień: 1636 | Październik: 1290 | Listopad: 979 | Grudzień: 908 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 420 | Kwiecień: 238 | Maj: 396 | Czerwiec: 353 | ||||||
Lipiec: 397 | Sierpień: 609 | Wrzesień: 877 | Październik: 581 | Listopad: 694 | Grudzień: 796 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3807
-
Oddziały
Wyświetleń: 2494
-
Konkurs na stanowisko- Pielęgniarka Naczelna
Wyświetleń: 2144
-
Poradnie specjalistyczne
Wyświetleń: 1894
-
Kontakt
Wyświetleń: 1487
-
Władze szpitala
Wyświetleń: 1441
-
Wykaz telefonów
Wyświetleń: 1009
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 991
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 878
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 863
-
Raport o sytuacji ekonomiczno -finansowej SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Wyświetleń: 825
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 731
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 716
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 699
-
Konkursy na stanowiska kierowicze
Wyświetleń: 694
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 693
-
Statut SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Wyświetleń: 688
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 679
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 645
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 525
-
Konkursy na stanowiska kierowicze
Wyświetleń: 503
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 279